产品名称 | TIMKEN进口72188C/72488D轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 72188C/72488D |
内径(mm) | 47.625 | 外径(mm) | 123.825 |
厚度(mm) | 77.785 | 重量(g) | |
浏览量 | 749 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | 77375/77675轴承 | 95.25 | 171.45 | 47.625 |
TIMKEN | 18204X/18337-B轴承 | 51.9989 | 85.852 | 9.906 |
SKF | 32012X轴承 | 60 | 95 | 23 |
TIMKEN | EE107057/107105轴承 | 146.05 | 268.287 | 74.6252 |
NTN | 30230U轴承 | 150 | 270 | 49 |
TIMKEN | H247548/H247510CD轴承 | 234.95 | 384.175 | 238.125 |
NTN | 4T-HM911242/HM911210轴承 | 53.98 | 130.18 | 36.51 |
NTN | E-EE911603D/912400/912401D轴承 | 406.4 | 609.6 | 309.56 |
NSK | 42584轴承 | 92.075 | 148.43 | 28.971 |
KOYO | 33109JR轴承 | 45 | 80 | 26 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号