产品名称 | TIMKEN进口767D/753轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 767D/753 |
内径(mm) | 88.9 | 外径(mm) | 168.275 |
厚度(mm) | 101.549 | 重量(g) | |
浏览量 | 1056 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NACHI | E32307J轴承 | 35 | 80 | 31 |
TIMKEN | 388A/384ED轴承 | 57.531 | 99.9998 | 49.1998 |
TIMKEN | 55200/55433D轴承 | 50.8 | 109.982 | 63.5 |
NTN | 4T-HM807046/HM807010轴承 | 50.8 | 104.78 | 36.51 |
KOYO | 15119/245轴承 | 30.213 | 62 | 20.638 |
FAG | 33109轴承 | 45 | 80 | 26 |
NTN | ET-31305D轴承 | 25 | 62 | 17 |
NACHI | 420KBE031轴承 | 420 | 700 | 280 |
TIMKEN | HM804840/HM804810轴承 | 41.275 | 95.25 | 30.1752 |
TIMKEN | 26112/26283-B轴承 | 28.575 | 71.882 | 7.0866 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号