产品名称 | TIMKEN进口779/774D轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 779/774D |
内径(mm) | 98.425 | 外径(mm) | 180.975 |
厚度(mm) | 104.775 | 重量(g) | |
浏览量 | 1068 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | 683/672-B轴承 | 95.25 | 168.148 | 18.255 |
TIMKEN | 24112/24261轴承 | 28.575 | 66.421 | 19.05 |
TIMKEN | 30211/30211轴承 | 55.0012 | 99.9998 | 22.7584 |
FAG | 32209-A轴承 | 45 | 85 | 24.75 |
KOYO | M88048/10轴承 | 33.338 | 68.262 | 22.225 |
FAG | K64450-64700轴承 | 114.3 | 177.8 | 41.275 |
FAG | 32308B+T5FD040轴承 | 40 | 90 | 33 |
TIMKEN | 4C/6轴承 | 17.4625 | 44.45 | 12.7 |
NACHI | C27768轴承 | 285.75 | 380.898 | 244.475 |
SKF | 331351轴承 | 710 | 900 | 410 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号