产品名称 | TIMKEN进口780/774D轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 780/774D |
内径(mm) | 101.6 | 外径(mm) | 180.975 |
厚度(mm) | 104.775 | 重量(g) | |
浏览量 | 1105 | 更新日期 | 2025.02.14 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NTN | 432322U轴承 | 110 | 240 | 181 |
FAG | 30240-A-N11CA轴承 | 200 | 360 | 128 |
TIMKEN | 2474/2420轴承 | 28.575 | 68.2625 | 22.225 |
FAG | 32022-X-XL轴承 | 110 | 170 | 38 |
TIMKEN | 55176C/55443轴承 | 44.45 | 112.712 | 30.1752 |
TIMKEN | 07097/07196轴承 | 25.0012 | 50.005 | 13.4874 |
SKF | 32944/DFC300轴承 | 220 | 300 | 102 |
TIMKEN | 33110/33110轴承 | 49.9999 | 85.0011 | 26.0096 |
KOYO | 28678/22轴承 | 50.8 | 97.63 | 24.608 |
TIMKEN | 3780/3726轴承 | 50.8 | 95.25 | 30.1752 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号