产品名称 | TIMKEN进口780/774D轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 780/774D |
内径(mm) | 101.6 | 外径(mm) | 180.975 |
厚度(mm) | 104.775 | 重量(g) | |
浏览量 | 898 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | 365A/363D轴承 | 41.275 | 89.9998 | 50.0101 |
TIMKEN | HM911245/HM911210轴承 | 60.325 | 130.175 | 36.5252 |
FAG | 32205A+T2CD025轴承 | 25 | 52 | 18 |
NSK | 170KBE42+L轴承 | 170 | 310 | 125 |
TIMKEN | 33109/33109轴承 | 45.0012 | 79.9998 | 26.0096 |
NTN | 4T-430312DX轴承 | 60 | 130 | 74 |
NSK | M84210轴承 | 25.4 | 59.53 | 23.114 |
FAG | 32306A+T2FD030轴承 | 30 | 72 | 27 |
TIMKEN | 757/752A轴承 | 82.55 | 159.995 | 47.625 |
FAG | 32321-A轴承 | 105 | 225 | 81.5 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号