产品名称 | TIMKEN进口78255D/78551轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 78255D/78551 |
内径(mm) | 64.9884 | 外径(mm) | 140.03 |
厚度(mm) | 66.0908 | 重量(g) | |
浏览量 | 819 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | H432549D/H432510轴承 | 155.575 | 247.65 | 122.238 |
TIMKEN | L68149/L68111轴承 | 34.9885 | 59.9745 | 15.875 |
NSK | HR323/32C轴承 | 32 | 75 | 28 |
TIMKEN | 78251D/78551轴承 | 63.5 | 140.03 | 66.0908 |
TIMKEN | 4580/4535轴承 | 50.8 | 104.775 | 39.7002 |
TIMKEN | 3780/3726轴承 | 50.8 | 95.25 | 30.1752 |
SKF | BT4-8006 BG/HA1轴承 | 430 | 575 | 380 |
NSK | 3120轴承 | 33.338 | 72.626 | 29.997 |
TIMKEN | 482/473轴承 | 69.85 | 120 | 29.7942 |
NSK | HR31309J轴承 | 45 | 100 | 27.25 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号