产品名称 | TIMKEN进口80180/80217轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 80180/80217 |
内径(mm) | 457.2 | 外径(mm) | 552.45 |
厚度(mm) | 44.45 | 重量(g) | |
浏览量 | 831 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | M 802048/011/QCL7C轴承 | 41.275 | 82.55 | 26.543 |
TIMKEN | 95525/95925-B轴承 | 133.35 | 234.95 | 25.4 |
KOYO | 32303JR轴承 | 17 | 47 | 19 |
TIMKEN | M270749/M270710CD轴承 | 447.675 | 635 | 257.175 |
NTN | 4T-32304轴承 | 20 | 52 | 22.25 |
FAG | 32028-X-N11CA轴承 | 140 | 210 | 90 |
KOYO | LM11949/10轴承 | 19.05 | 45.237 | 16.637 |
TIMKEN | 95499D/95975轴承 | 127 | 247.65 | 139.7 |
TIMKEN | H715348/H715310-B轴承 | 77.7875 | 139.7 | 17.4625 |
NTN | 4T-685/672轴承 | 98.43 | 168.28 | 41.28 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号