产品名称 | TIMKEN进口93775/93125轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 93775/93125 |
内径(mm) | 196.85 | 外径(mm) | 317.5 |
厚度(mm) | 63.5 | 重量(g) | |
浏览量 | 984 | 更新日期 | 2025.01.11 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | 52375/52637D轴承 | 95.25 | 161.925 | 82.5475 |
NACHI | 539/532X轴承 | 53.975 | 107.95 | 36.513 |
TIMKEN | HM89249/HM89210轴承 | 36.5125 | 79.375 | 29.3624 |
KOYO | 30312CR轴承 | 60 | 130 | 31 |
NTN | 4T-387AS/382A轴承 | 57.15 | 96.84 | 21 |
SKF | BT4B 331372/HA4轴承 | 1003.3 | 1358.9 | 800.1 |
FAG | 320/32-X轴承 | 32 | 58 | 17 |
KOYO | 29586/20轴承 | 63.5 | 107.95 | 25.4 |
NACHI | 90KBE03轴承 | 90 | 190 | 102 |
TIMKEN | 3198/3120轴承 | 28.575 | 72.6262 | 30.1752 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号