产品名称 | TIMKEN进口9382/9320D轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 9382/9320D |
内径(mm) | 69.9135 | 外径(mm) | 177.8 |
厚度(mm) | 109.537 | 重量(g) | |
浏览量 | 1134 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | 72212C/72487轴承 | 53.975 | 123.825 | 36.5252 |
TIMKEN | 28980/28921-B轴承 | 59.977 | 100.076 | 9.525 |
KOYO | T7FC045轴承 | 45 | 95 | 26.5 |
NTN | 32224U轴承 | 120 | 215 | 61.5 |
TIMKEN | 29177/29334轴承 | 44.9834 | 84.9884 | 18.9992 |
NSK | 78250轴承 | 63.5 | 136.525 | 33.236 |
TIMKEN | 15118/15250-B轴承 | 30.2133 | 63.5 | 8.72998 |
FAG | KLM104949-LM104911轴承 | 50.8 | 82.55 | 21.59 |
SKF | 332068轴承 | 305.033 | 560 | 200 |
NTN | 4T-582/572轴承 | 82.55 | 139.99 | 36.51 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号