产品名称 | TIMKEN进口98400/98788轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 98400/98788 |
内径(mm) | 101.6 | 外径(mm) | 200 |
厚度(mm) | 52.7558 | 重量(g) | |
浏览量 | 706 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | 331192 A轴承 | 430 | 570 | 336.55 |
FAG | 32928轴承 | 140 | 190 | 32 |
TIMKEN | LL641148/LL641110轴承 | 203.479 | 261.142 | 28.575 |
KOYO | 30212JR轴承 | 60 | 110 | 22 |
KOYO | 835R/832轴承 | 69.85 | 168.275 | 56.363 |
KOYO | 399AS/394A轴承 | 68.262 | 110 | 21.996 |
SKF | BT4B 328974 G/HA1VA901轴承 | 482.6 | 615.95 | 402.05 |
TIMKEN | 2984A/2924轴承 | 46.0375 | 85.0011 | 25.4 |
TIMKEN | 29665/29620轴承 | 57.15 | 112.712 | 25.4 |
TIMKEN | 2580/2523-S轴承 | 31.75 | 69.85 | 23.8252 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号