产品名称 | TIMKEN进口EE275100/275155轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | EE275100/275155 |
内径(mm) | 254 | 外径(mm) | 393.7 |
厚度(mm) | 73.8124 | 重量(g) | |
浏览量 | 866 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
KOYO | 12175/303轴承 | 44.45 | 76.992 | 17.145 |
TIMKEN | M903345/M903310轴承 | 41.275 | 92.075 | 26.1874 |
TIMKEN | 25590/25521轴承 | 45.6184 | 83.058 | 23.8252 |
TIMKEN | 9181/9120轴承 | 61.9125 | 158.75 | 50.8 |
FAG | 30220A轴承 | 100 | 180 | 34 |
TIMKEN | HM231149/HM231116D轴承 | 149.225 | 241.3 | 131.762 |
FAG | 32940-A轴承 | 200 | 280 | 51 |
NSK | HR32219J轴承 | 95 | 170 | 45.5 |
TIMKEN | LM763848/LM763811DC轴承 | 361.95 | 477.837 | 138.112 |
TIMKEN | 43131/43312轴承 | 33.3375 | 79.375 | 25.4 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号