产品名称 | TIMKEN进口H247548/H247510轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | H247548/H247510 |
内径(mm) | 234.95 | 外径(mm) | 384.175 |
厚度(mm) | 112.725 | 重量(g) | |
浏览量 | 789 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | 17580/17520轴承 | 15.875 | 42.8625 | 16.6624 |
TIMKEN | M268730/M268710CD轴承 | 381 | 590.55 | 244.475 |
TIMKEN | HM212046/HM212010轴承 | 63.5 | 122.238 | 38.1 |
KOYO | JLM710949/10轴承 | 65 | 105 | 23 |
TIMKEN | 33895/33820-B轴承 | 53.975 | 93.218 | 10.32 |
TIMKEN | 26112/26282D轴承 | 28.575 | 71.4375 | 42.8625 |
NSK | HR32332J轴承 | 160 | 340 | 114 |
TIMKEN | M235145/M235113轴承 | 165.1 | 254 | 46.0502 |
TIMKEN | 59175/59429-B轴承 | 44.45 | 108.966 | 14.2875 |
NTN | E-625934轴承 | 170 | 240 | 175 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号