产品名称 | TIMKEN进口H249148/H249111CD轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | H249148/H249111CD |
内径(mm) | 241.3 | 外径(mm) | 406.4 |
厚度(mm) | 215.9 | 重量(g) | |
浏览量 | 841 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | 593A/592A轴承 | 88.9 | 152.4 | 39.7002 |
TIMKEN | 66212/66461轴承 | 53.975 | 117.475 | 33.3502 |
TIMKEN | 385A/382-S轴承 | 50.8 | 96.8375 | 25.4 |
NSK | 18620轴承 | 46.38 | 79.375 | 17.462 |
NSK | HR33210J轴承 | 50 | 90 | 32 |
FAG | 32324A轴承 | 120 | 260 | 86 |
TIMKEN | JP9049/JP9010轴承 | 89.9998 | 135.001 | 24.003 |
SKF | BT4B 328344/HA1轴承 | 320 | 422.275 | 336 |
TIMKEN | 395/394轴承 | 63.5 | 110 | 21.9964 |
TIMKEN | LM742745/LM742710CD轴承 | 212.725 | 285.75 | 98.425 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号