产品名称 | TIMKEN进口H936340/H936313轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | H936340/H936313 |
内径(mm) | 155.575 | 外径(mm) | 336.55 |
厚度(mm) | 85.725 | 重量(g) | |
浏览量 | 959 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
KOYO | 30317JR轴承 | 85 | 180 | 41 |
TIMKEN | 29590/29520轴承 | 66.675 | 107.95 | 25.4 |
NSK | 30319CA轴承 | 95 | 200 | 49.5 |
NTN | 4T-30311D轴承 | 55 | 120 | 31.5 |
NACHI | H-15112/H-15250轴承 | 28.575 | 63.5 | 20.638 |
FAG | KLM48548.LM48510轴承 | 34.925 | 65.088 | 18.288 |
TIMKEN | HM903241/HM903210轴承 | 38.1 | 95.25 | 30.9626 |
KOYO | 30311CR轴承 | 55 | 120 | 29 |
FAG | 32309-A轴承 | 45 | 100 | 38.25 |
TIMKEN | 05062/05185D轴承 | 15.875 | 47.0002 | 31.75 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号