产品名称 | TIMKEN进口HH234048/HH234011CD轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | HH234048/HH234011CD |
内径(mm) | 152.4 | 外径(mm) | 307.975 |
厚度(mm) | 200.025 | 重量(g) | |
浏览量 | 607 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | HM262748/HM262710轴承 | 346.075 | 488.95 | 95.25 |
NSK | 665A轴承 | 85.725 | 146.05 | 41.275 |
TIMKEN | 15126/15250轴承 | 31.75 | 63.5 | 20.6502 |
NACHI | 395/394A轴承 | 63.5 | 110 | 21.999 |
SKF | BT4B 331174/HA1轴承 | 536.575 | 761.873 | 558.8 |
KOYO | 6379/20轴承 | 65.088 | 135.755 | 56.007 |
FAG | 30215-A轴承 | 75 | 130 | 27.25 |
NACHI | JM716649/JM716610轴承 | 85 | 130 | 30 |
SKF | BT4B 328209 G/HA1C455轴承 | 266.7 | 355.6 | 230.188 |
TIMKEN | M268749/M268710轴承 | 415.925 | 590.55 | 114.3 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号