产品名称 | TIMKEN进口HM231132/HM231115轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | HM231132/HM231115 |
内径(mm) | 139.7 | 外径(mm) | 241.3 |
厚度(mm) | 57.15 | 重量(g) | |
浏览量 | 637 | 更新日期 | 2025.01.11 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | HR30211J轴承 | 55 | 100 | 22.75 |
TIMKEN | 45280/45220轴承 | 44.45 | 104.775 | 30.1752 |
TIMKEN | EE291175/291751CD轴承 | 298.45 | 444.5 | 146.05 |
NTN | T-E-48393D/48320/48320D轴承 | 136.53 | 190.5 | 161.93 |
KOYO | HM617049/10轴承 | 85.725 | 142.138 | 42.862 |
TIMKEN | 15103/15245轴承 | 26.1569 | 61.9989 | 19.05 |
NACHI | 220KBD031轴承 | 220 | 370 | 120 |
KOYO | 46272A轴承 | 360 | 540 | 169 |
TIMKEN | 13176D/13318轴承 | 44.45 | 80.9625 | 34.925 |
TIMKEN | 13890/13835D轴承 | 38.481 | 63.5 | 38.1 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号