产品名称 | TIMKEN进口HM237546DD/HM237510轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | HM237546DD/HM237510 |
内径(mm) | 177.8 | 外径(mm) | 288.925 |
厚度(mm) | 158.75 | 重量(g) | |
浏览量 | 1124 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | JP13049A/JP13010轴承 | 130 | 185.001 | 29.0068 |
TIMKEN | 3992/3920轴承 | 66.675 | 112.712 | 29.337 |
FAG | 30218A+T3FB090轴承 | 90 | 160 | 30 |
KOYO | 98400/788轴承 | 101.6 | 200 | 49.212 |
NTN | 32934XU轴承 | 170 | 230 | 38 |
TIMKEN | 1674/1620轴承 | 31.623 | 66.675 | 20.6502 |
KOYO | T2ED050轴承 | 50 | 100 | 35 |
NTN | 4T-455/453X轴承 | 50.8 | 104.78 | 30.16 |
TIMKEN | 367X/362X轴承 | 44.9885 | 89.9998 | 24.9936 |
TIMKEN | 93825A/93127CD轴承 | 209.55 | 317.5 | 146.05 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号