产品名称 | TIMKEN进口HM266446/HM266410轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | HM266446/HM266410 |
内径(mm) | 381 | 外径(mm) | 546.1 |
厚度(mm) | 104.775 | 重量(g) | |
浏览量 | 1144 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | L476548/L476510轴承 | 549.097 | 692.15 | 80.9752 |
FAG | 30320A+T2GB100轴承 | 100 | 215 | 47 |
NSK | 366轴承 | 50 | 88.9 | 22.225 |
NTN | 30330轴承 | 150 | 320 | 65 |
SKF | BT4B 328083/HA1轴承 | 333.375 | 469.9 | 366.712 |
TIMKEN | HM903241/HM903210轴承 | 38.1 | 95.25 | 30.9626 |
SKF | 331566轴承 | 596.9 | 980 | 604.838 |
NSK | HR30328J轴承 | 140 | 300 | 67.75 |
TIMKEN | HM252343/HM252315D轴承 | 254 | 431.724 | 173.037 |
NACHI | 355X/354A轴承 | 44.45 | 85.001 | 20.638 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号