产品名称 | TIMKEN进口HM88542/HM88510轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | HM88542/HM88510 |
内径(mm) | 31.75 | 外径(mm) | 73.025 |
厚度(mm) | 29.3624 | 重量(g) | |
浏览量 | 661 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NACHI | 368A/362轴承 | 50.8 | 90 | 20 |
TIMKEN | M276449/M276410轴承 | 536.575 | 761.873 | 146.05 |
TIMKEN | 6459/6420轴承 | 69.9999 | 149.225 | 53.975 |
FAG | KLM12749.LM12710轴承 | 21.986 | 45.237 | 16.637 |
TIMKEN | H913849/H913810轴承 | 69.85 | 146.05 | 41.275 |
SKF | T4DB 180轴承 | 180 | 240 | 32 |
NACHI | 663/653轴承 | 82.55 | 146.05 | 41.275 |
TIMKEN | 67390/67322DC轴承 | 133.35 | 196.85 | 101.6 |
KOYO | 31321JR轴承 | 105 | 225 | 53 |
NTN | 4T-27880/27820轴承 | 38.1 | 80.035 | 24.608 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号