产品名称 | TIMKEN进口HM926747/HM926710轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | HM926747/HM926710 |
内径(mm) | 127 | 外径(mm) | 228.6 |
厚度(mm) | 53.975 | 重量(g) | |
浏览量 | 645 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | 34294/34500轴承 | 74.9757 | 127 | 27.0002 |
SKF | BT4B 328551/HA1轴承 | 260 | 440 | 298.5 |
TIMKEN | 560-S/552-S轴承 | 68.2625 | 123.825 | 34.925 |
TIMKEN | L879946/L879910轴承 | 609.397 | 762 | 95.25 |
SKF | BT2B 328466/HA1轴承 | 408.4 | 546.1 | 125 |
TIMKEN | 3476/3420-B轴承 | 31.75 | 79.248 | 10.32 |
TIMKEN | 99600/99102CD轴承 | 152.4 | 254 | 149.225 |
SKF | BT4B 334105 BG/HA1轴承 | 482.6 | 635 | 421 |
TIMKEN | L814749/L814710D轴承 | 76.2 | 109.537 | 42.86 |
TIMKEN | 368/362-B轴承 | 50.8 | 89.916 | 8.88746 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号