产品名称 | TIMKEN进口JHM33449/JHM33410轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | JHM33449/JHM33410 |
内径(mm) | 24.0005 | 外径(mm) | 55.0012 |
厚度(mm) | 24.9936 | 重量(g) | |
浏览量 | 652 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | 566/563D轴承 | 69.85 | 127 | 80.9625 |
KOYO | HM801346X/10轴承 | 38.1 | 82.55 | 28.575 |
NSK | HR32307J轴承 | 35 | 80 | 32.75 |
TIMKEN | 368-S/362-B轴承 | 51.5925 | 89.916 | 8.88746 |
TIMKEN | 52375/52618轴承 | 95.25 | 157.162 | 36.5252 |
NTN | 4T-367/362A轴承 | 45 | 88.9 | 20.638 |
NACHI | E32915J轴承 | 75 | 105 | 20 |
TIMKEN | M275349D/M275310轴承 | 519.112 | 736.6 | 258.762 |
TIMKEN | M667947DW/M667910轴承 | 409.575 | 546.1 | 161.925 |
TIMKEN | 28159/28300轴承 | 39.9796 | 76.2 | 20.6502 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号