产品名称 | TIMKEN进口L217845D/L217813轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | L217845D/L217813 |
内径(mm) | 85.725 | 外径(mm) | 127 |
厚度(mm) | 41.2775 | 重量(g) | |
浏览量 | 747 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | 483/472DC轴承 | 63.5 | 120 | 65.09 |
SKF | BT4B 328161/HA1轴承 | 450 | 580 | 450 |
TIMKEN | 855/854轴承 | 88.9 | 190.5 | 57.15 |
TIMKEN | H961649/H961610D轴承 | 317.5 | 622.3 | 304.8 |
TIMKEN | 498/493轴承 | 84.1375 | 136.525 | 30.1752 |
SKF | T4DB 180轴承 | 180 | 240 | 32 |
NSK | 32028轴承 | 140 | 210 | 42 |
KOYO | JH211749A/10轴承 | 65 | 120 | 38.5 |
TIMKEN | 749A/742D轴承 | 82.55 | 155.575 | 101.6 |
FAG | 30211A+T3DB055轴承 | 55 | 100 | 21 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号