产品名称 | TIMKEN进口L217849/L217810轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | L217849/L217810 |
内径(mm) | 88.9 | 外径(mm) | 123.825 |
厚度(mm) | 20.6502 | 重量(g) | |
浏览量 | 1015 | 更新日期 | 2025.01.20 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NACHI | 387A/382S轴承 | 57.15 | 96.838 | 25.4 |
TIMKEN | 838/832轴承 | 80.9625 | 168.275 | 53.975 |
NSK | 387A轴承 | 57.15 | 96.838 | 21.946 |
TIMKEN | EE925179D/925295轴承 | 457.073 | 749.3 | 419.1 |
TIMKEN | EE130902/131401CD轴承 | 228.6 | 355.6 | 152.4 |
TIMKEN | L879946/L879910轴承 | 609.397 | 762 | 95.25 |
TIMKEN | 447/432AB轴承 | 41.275 | 91.948 | 11.115 |
KOYO | 32219JR轴承 | 95 | 170 | 43 |
NACHI | 130KBD030轴承 | 130 | 200 | 52 |
KOYO | 462/453X轴承 | 57.15 | 104.775 | 30.162 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号