产品名称 | TIMKEN进口L724349/L724310轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | L724349/L724310 |
内径(mm) | 120.65 | 外径(mm) | 166.688 |
厚度(mm) | 25.4 | 重量(g) | |
浏览量 | 651 | 更新日期 | 2025.01.11 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NACHI | E30319DJ轴承 | 95 | 200 | 49.5 |
NSK | 74550轴承 | 139.7 | 215.9 | 47.625 |
TIMKEN | EE161394/161901CD轴承 | 354.012 | 482.6 | 133.35 |
TIMKEN | 3187/3120轴承 | 30.1625 | 72.6262 | 30.1752 |
TIMKEN | 359-S/3525轴承 | 46.0375 | 87.3125 | 27.0002 |
TIMKEN | 9278/9220D轴承 | 68.2625 | 161.925 | 105.562 |
SKF | BT4B 334015 BG/HA1VA901轴承 | 679.45 | 901.7 | 552.45 |
TIMKEN | 580/574轴承 | 82.55 | 139.992 | 36.5252 |
FAG | 32960-N11CA-A550-600轴承 | 300 | 420 | 152 |
TIMKEN | 47685/47620-B轴承 | 82.55 | 133.35 | 12.7 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号