产品名称 | TIMKEN进口LM125748/LM125711轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | LM125748/LM125711 |
内径(mm) | 127 | 外径(mm) | 174.625 |
厚度(mm) | 36.5252 | 重量(g) | |
浏览量 | 756 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | 32044T168 X/DB轴承 | 220 | 340 | 168 |
NTN | *32926XU轴承 | 130 | 180 | 32 |
TIMKEN | EE420850/421417轴承 | 215.9 | 359.999 | 82.55 |
TIMKEN | LM520349/LM520310D轴承 | 101.6 | 146.05 | 49.21 |
TIMKEN | HH224349/HH224310CD轴承 | 114.976 | 212.725 | 142.875 |
TIMKEN | EE138131D/138172轴承 | 330.302 | 438.023 | 120.65 |
TIMKEN | 529/522轴承 | 50.8 | 101.6 | 34.925 |
NTN | 423076轴承 | 380 | 560 | 171 |
TIMKEN | 65237/65500-B轴承 | 60.325 | 127 | 16.67 |
SKF | 33013/Q *轴承 | 65 | 100 | 27 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号