产品名称 | TIMKEN进口LM278848D/LM278810轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | LM278848D/LM278810 |
内径(mm) | 585.788 | 外径(mm) | 771.525 |
厚度(mm) | 230.188 | 重量(g) | |
浏览量 | 684 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | HM231140轴承 | 146.05 | 236.538 | 56.642 |
SKF | LM 11749/710/Q轴承 | 17.462 | 39.878 | 13.843 |
TIMKEN | HH249949/HH249910轴承 | 247.65 | 406.4 | 115.9 |
TIMKEN | EE295102/295193轴承 | 260.35 | 488.95 | 120.65 |
TIMKEN | EE234160/234213CD轴承 | 406.4 | 539.75 | 142.875 |
FAG | 32320A轴承 | 100 | 215 | 73 |
TIMKEN | 07093/07196轴承 | 23.8125 | 50.005 | 13.4874 |
KOYO | LM102949/10轴承 | 45.242 | 73.431 | 19.812 |
KOYO | 32252轴承 | 260 | 480 | 137 |
FAG | 32032-X-XL轴承 | 160 | 240 | 51 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号