产品名称 | TIMKEN进口LM278849D/LM278810轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | LM278849D/LM278810 |
内径(mm) | 585.788 | 外径(mm) | 771.525 |
厚度(mm) | 230.188 | 重量(g) | |
浏览量 | 836 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | 99600轴承 | 152.4 | 254 | 66.675 |
TIMKEN | 3381/3320-B轴承 | 38.1 | 80.264 | 10.32 |
TIMKEN | 71455/71751D轴承 | 115.087 | 190.5 | 106.363 |
SKF | EE649240/310轴承 | 609.6 | 787.4 | 93.662 |
KOYO | 665/653轴承 | 85.725 | 146.05 | 41.275 |
FAG | 32310B+T5FD050轴承 | 50 | 110 | 40 |
TIMKEN | 835/832轴承 | 69.85 | 168.275 | 53.975 |
NTN | E-M238849D/M238810/M238810D轴承 | 187.33 | 269.88 | 211.14 |
TIMKEN | A4049/A4138轴承 | 12.6797 | 34.9885 | 10.9982 |
TIMKEN | 81593/81963CD轴承 | 150.813 | 244.475 | 107.95 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号