产品名称 | TIMKEN进口LM545849E/LM545810轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | LM545849E/LM545810 |
内径(mm) | 234.95 | 外径(mm) | 314.325 |
厚度(mm) | 49.2252 | 重量(g) | |
浏览量 | 1086 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | 468/453AS轴承 | 52.3875 | 107.95 | 27.7876 |
NTN | E-CRO-6013轴承 | 300 | 470 | 292 |
NSK | 17580轴承 | 15.875 | 42.862 | 16.67 |
NACHI | E33211J轴承 | 55 | 100 | 35 |
SKF | 31316轴承 | 80 | 170 | 39 |
TIMKEN | 347/3320轴承 | 38.1 | 80.1675 | 27.0002 |
NSK | HM516448轴承 | 82.55 | 133.35 | 39.688 |
TIMKEN | 25580/25519轴承 | 44.45 | 82.55 | 23.8252 |
TIMKEN | EE170975/171451CD轴承 | 247.65 | 368.3 | 120.65 |
TIMKEN | 26881/26824轴承 | 39.6875 | 79.9998 | 23.8252 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号