产品名称 | TIMKEN进口LM654642/LM654611轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | LM654642/LM654611 |
内径(mm) | 279.982 | 外径(mm) | 380.009 |
厚度(mm) | 65.1002 | 重量(g) | |
浏览量 | 635 | 更新日期 | 2024.09.09 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | 23101X/23250X轴承 | 25.4 | 63.5 | 20.6502 |
TIMKEN | 17119/17244-B轴承 | 30.1625 | 61.976 | 5.2705 |
NSK | HR32209CJ轴承 | 45 | 85 | 24.75 |
NSK | 9385轴承 | 84.138 | 171.45 | 46.038 |
TIMKEN | 46790/46720轴承 | 165.1 | 225.425 | 41.275 |
NSK | HR32205J轴承 | 25 | 52 | 19.25 |
TIMKEN | 3994/3926轴承 | 66.675 | 112.712 | 33.3502 |
KOYO | 46T32221JR/95轴承 | 105 | 190 | 115 |
FAG | 32232-A轴承 | 160 | 290 | 84 |
FAG | 33211+T3DE055轴承 | 55 | 100 | 35 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号