产品名称 | TIMKEN进口LM921845/LM921810轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | LM921845/LM921810 |
内径(mm) | 101.6 | 外径(mm) | 177.8 |
厚度(mm) | 34.925 | 重量(g) | |
浏览量 | 729 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | JHM88540/JHM88513轴承 | 29.9999 | 71.9988 | 29.3624 |
KOYO | 45332轴承 | 160 | 270 | 86 |
SKF | BT2B 334152/HA3轴承 | 320 | 524 | 185 |
SKF | 30316 J2轴承 | 80 | 170 | 42.5 |
SKF | 331160 A轴承 | 415.925 | 590.55 | 434.975 |
NACHI | H-3585R/H-3525轴承 | 41.275 | 87.313 | 30.163 |
KOYO | 46T30314DJR/57轴承 | 70 | 150 | 83 |
SKF | 322/28 BJ2/Q轴承 | 28 | 58 | 20.25 |
NSK | HR32304C轴承 | 20 | 52 | 21 |
TIMKEN | 49151/49368轴承 | 38.1 | 93.6625 | 31.75 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号