产品名称 | TIMKEN进口M89048/M88010轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | M89048/M88010 |
内径(mm) | 33.338 | 外径(mm) | 68.262 |
厚度(mm) | 22.225 | 重量(g) | |
浏览量 | 1062 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NTN | 32018XU轴承 | 90 | 140 | 32 |
FAG | 33010轴承 | 50 | 80 | 24 |
KOYO | 56425R/650轴承 | 107.95 | 165.1 | 36.512 |
TIMKEN | M278749DW/M278710轴承 | 571.5 | 812.8 | 285.75 |
NSK | 27820轴承 | 38.1 | 80.035 | 38.1 |
SKF | 33117轴承 | 85 | 140 | 32 |
SKF | BT2B 332501 A/HA4轴承 | 914.4 | 1066.8 | 139.7 |
KOYO | 575SR/572轴承 | 76.2 | 139.992 | 36.098 |
SKF | 39590/39520/Q轴承 | 66.675 | 112.712 | 30.162 |
TIMKEN | 15117/15244轴承 | 29.9872 | 61.9989 | 20.6502 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号