产品名称 | FAG进口B7007-C-T-P4S-K5-UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | B7007-C-T-P4S-K5-UL |
内径(mm) | 35 | 外径(mm) | 62 |
厚度(mm) | 14 | 重量(g) | |
浏览量 | 762 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | HCB71910E.2RSD.T.P4S.UL轴承 | 50 | 72 | 12 |
FAG | B71919C.T.P4S.DBL轴承 | 95 | 130 | 18 |
NSK | 7012ATYNDULP5轴承 | 60 | 95 | 18 |
SKF | 7015CD/P4ADBB轴承 | 75 | 115 | 20 |
FAG | HS7014-C-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | 70 | 110 | 20 |
FAG | HC71912E.2RSD.T.P4S.DFL轴承 | 60 | 85 | 13 |
FAG | XC71903E.2RSD.T.P4S.DBL轴承 | 17 | 30 | 7 |
FAG | XCB71914-C-2RSD-T-P4S轴承 | 70 | 100 | 16 |
SKF | C7019FB/P7轴承 | 95 | 145 | 24 |
FAG | HS708C.T.P4S.DBL轴承 | 8 | 22 | 7 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号