产品名称 | FAG进口B71911C.2RSD.T.P4S.DBL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | B71911C.2RSD.T.P4S.DBL |
内径(mm) | 55 | 外径(mm) | 80 |
厚度(mm) | 13 | 重量(g) | |
浏览量 | 804 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | HCB71906C.T.P4S.UL轴承 | 30 | 47 | 9 |
FAG | B7208E.T.P4S.UL轴承 | 40 | 80 | 18 |
FAG | XCB71918C.T.P4S.DFL轴承 | 90 | 125 | 18 |
FAG | B7015C.2RSD.T.P4S.DBL轴承 | 75 | 115 | 20 |
FAG | HS7020-E-2RSD-T-P4S-UL轴承 | 100 | 150 | 24 |
SKF | 71902ACDGA/P4A轴承 | 15 | 28 | 7 |
FAG | XCB7003C.T.P4S.UL轴承 | 17 | 35 | 10 |
FAG | RS7018-D-T-P4S轴承 | 90 | 140 | 24 |
SKF | 7008ACE/P4ADBA轴承 | 40 | 68 | 15 |
FAG | HCB7004C.T.P4S.DFL轴承 | 20 | 42 | 12 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号