产品名称 | FAG进口B71972-E-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | B71972-E-2RSD-T-P4S-K5-UL |
内径(mm) | 360 | 外径(mm) | 480 |
厚度(mm) | 56 | 重量(g) | |
浏览量 | 616 | 更新日期 | 2025.01.22 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | 7028A5TYSULP4轴承 | 140 | 210 | 33 |
FAG | HCRS71909.D.2RSD.T.P4S.UL轴承 | 45 | 68 | 12 |
FAG | HC71900E.T.P4S.DFL轴承 | 10 | 22 | 6 |
FAG | HCB708C.T.P4S.QBC轴承 | 8 | 22 | 7 |
NSK | 120BNR10STYNDBLP4轴承 | 120 | 180 | 28 |
FAG | XCB7014-C-T-P4S-K5-UL轴承 | 70 | 110 | 20 |
FAG | B7006-E-T-P4S-K5-UL轴承 | 30 | 55 | 13 |
FAG | XC71918E.2RSD.T.P4S.UL轴承 | 90 | 125 | 18 |
NSK | 95BER19XTYNDFLP4轴承 | 95 | 130 | 18 |
SKF | 71904ACD/P4ATBTB轴承 | 20 | 37 | 9 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号