产品名称 | FAG进口BK1612轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | BK1612 |
内径(mm) | 16 | 外径(mm) | 22 |
厚度(mm) | 12 | 重量(g) | |
浏览量 | 1112 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
IKO | BAM 1312轴承 | 20.638 | 26.988 | 19.05 |
NSK | 23292CAK+AHX3292轴承 | |||
FAG | RNA4844轴承 | 220 | 270 | 50 |
SKF | C 3072 KM + AOH 3072 G *轴承 | 340 | 540 | 134 |
IKO | LRT 404822轴承 | 40 | 48 | 22 |
IKO | GBR 526828轴承 | 82.55 | 107.95 | 44.45 |
NTN | BK0810轴承 | 8 | 12 | 10 |
IKO | RNA 4826轴承 | 145 | 165 | 35 |
KOYO | 50BM5820轴承 | 50 | 58 | 20 |
IKO | LRT 17019060轴承 | 170 | 190 | 60 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号