产品名称 | FAG进口HC71912E.T.P4S.UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | HC71912E.T.P4S.UL |
内径(mm) | 60 | 外径(mm) | 85 |
厚度(mm) | 13 | 重量(g) | |
浏览量 | 954 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | HS7007-C-T-P4S-UL轴承 | 35 | 62 | 14 |
FAG | HS71902E.T.P4S.DBL轴承 | 15 | 28 | 7 |
SKF | 7212CD/HCP4AQBCA轴承 | 60 | 110 | 22 |
NSK | 7012A5TYNDULP5轴承 | 60 | 95 | 18 |
FAG | B71980C.T.P4S.DFL轴承 | 400 | 540 | 65 |
FAG | HCB7006-E-2RSD-T-P4S-UL轴承 | 30 | 55 | 13 |
FAG | XCB7000C.T.P4S.TBT轴承 | 10 | 26 | 8 |
FAG | B71917-E-2RSD-T-P4S-UL轴承 | 85 | 120 | 18 |
FAG | XCB71916C.2RSD.T.P4S.QBC轴承 | 80 | 110 | 16 |
FAG | B71960-E-T-P4S-K5-UL轴承 | 300 | 420 | 56 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号