产品名称 | FAG进口HCB7001C.2RSD.T.P4S.DFL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | HCB7001C.2RSD.T.P4S.DFL |
内径(mm) | 12 | 外径(mm) | 28 |
厚度(mm) | 8 | 重量(g) | |
浏览量 | 1037 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | B71948-C-2RSD-T-P4S-UL轴承 | 240 | 320 | 38 |
FAG | HS71910-C-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | 50 | 72 | 12 |
FAG | B7028E.T.P4S.UL轴承 | 140 | 210 | 33 |
FAG | HCB71934C.2RSD.T.P4S.DUL轴承 | 170 | 230 | 28 |
FAG | HCB7026-E-T-P4S-K5-UL轴承 | 130 | 200 | 33 |
NSK | 7917A5TYSULP4轴承 | 85 | 120 | 18 |
NSK | 7005A5TYP5轴承 | 25 | 47 | 12 |
FAG | HS71910C.T.P4S.DFL轴承 | 50 | 72 | 12 |
FAG | XCB71913E.2RSD.T.P4S.DBL轴承 | 65 | 90 | 13 |
FAG | HS71917E.T.P4S.DFL轴承 | 85 | 120 | 18 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号