产品名称 | FAG进口HCB7015C.2RSD.T.P4S.UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | HCB7015C.2RSD.T.P4S.UL |
内径(mm) | 75 | 外径(mm) | 115 |
厚度(mm) | 20 | 重量(g) | |
浏览量 | 905 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | HCB709-E-2RSD-T-P4S轴承 | 9 | 24 | 7 |
FAG | HC7009E.2RSD.T.P4S.DUL轴承 | 45 | 75 | 16 |
FAG | B7216E.T.P4S.DFL轴承 | 80 | 140 | 26 |
FAG | B7000-E-2RSD-T-P4S-UL轴承 | 10 | 26 | 8 |
NSK | 30BER19XTYNDBLP4轴承 | 30 | 47 | 9 |
NSK | 70BNR19STYNSULP4轴承 | 70 | 100 | 16 |
FAG | HS7006-E-2RSD-T-P4S-UL轴承 | 30 | 55 | 13 |
FAG | HS71924E.2RSD.T.P4S.TBT轴承 | 120 | 165 | 22 |
FAG | HC71913-E-T-P4S-UL轴承 | 65 | 90 | 13 |
SKF | 7200ACD/HCP4ATBTA轴承 | 10 | 30 | 9 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号