产品名称 | FAG进口HCB71913E.T.P4S.DFL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | HCB71913E.T.P4S.DFL |
内径(mm) | 65 | 外径(mm) | 90 |
厚度(mm) | 13 | 重量(g) | |
浏览量 | 676 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | XC7008E.2RSD.T.P4S.QBC轴承 | 40 | 68 | 15 |
NSK | 7907CTYNSULP4轴承 | 35 | 55 | 10 |
FAG | HS71918-E-2RSD-T-P4S-UL轴承 | 90 | 125 | 18 |
FAG | HCB71909E.T.P4S.DUL轴承 | 45 | 68 | 12 |
SKF | 7017ACDGB/P4A轴承 | 85 | 130 | 22 |
FAG | HCB71900-C-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | 10 | 22 | 6 |
FAG | B71906C.2RSD.T.P4S.UL轴承 | 30 | 47 | 9 |
FAG | XCB7001E.2RSD.T.P4S.TBT轴承 | 12 | 28 | 8 |
FAG | XC71917E.T.P4S.TBT轴承 | 85 | 120 | 18 |
SKF | 7205CDGA/P4A轴承 | 25 | 52 | 15 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号