产品名称 | FAG进口HCRS7019-D-2RSD-T-P4S-UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | HCRS7019-D-2RSD-T-P4S-UL |
内径(mm) | 95 | 外径(mm) | 145 |
厚度(mm) | 24 | 重量(g) | |
浏览量 | 1115 | 更新日期 | 2025.01.22 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | S71910CDGA/P4A轴承 | 50 | 72 | 12 |
FAG | XCB71926-C-2RSD-T-P4S-UL轴承 | 130 | 180 | 24 |
FAG | HS71910E.T.P4S.DFL轴承 | 50 | 72 | 12 |
SKF | 7000ACD/P4ATBTA轴承 | 10 | 26 | 8 |
FAG | HCB71908-E-T-P4S-UL轴承 | 40 | 62 | 12 |
NSK | 105BER10轴承 | 105 | 160 | 26 |
NSK | 7952A5 DULP5轴承 | 260 | 360 | 46 |
FAG | XC71915E.2RSD.T.P4S.QBC轴承 | 75 | 105 | 16 |
SKF | 7022CP4轴承 | 110 | 170 | 28 |
FAG | XCB71920C.2RSD.T.P4S.DFL轴承 | 100 | 140 | 20 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号