产品名称 | FAG进口HCRS71907-D-2RSD-T-P4S轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | HCRS71907-D-2RSD-T-P4S |
内径(mm) | 35 | 外径(mm) | 55 |
厚度(mm) | 10 | 重量(g) | |
浏览量 | 1038 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | XC7004-E-T-P4S-K5-UL轴承 | 20 | 42 | 12 |
FAG | XCB7013-E-T-P4S-UL轴承 | 65 | 100 | 18 |
FAG | XCB71912-C-T-P4S-UL轴承 | 60 | 85 | 13 |
FAG | HS7019E.2RSD.T.P4S.UL轴承 | 95 | 145 | 24 |
FAG | XCB7012-E-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | 60 | 95 | 18 |
FAG | XC71901E.T.P4S.DFL轴承 | 12 | 24 | 6 |
NSK | 80BNR10X SULP4轴承 | 80 | 125 | 22 |
FAG | XCB7002-C-2RSD-T-P4S-UL轴承 | 15 | 32 | 9 |
NSK | 30BER10XTYNDBLP4轴承 | 30 | 55 | 13 |
SKF | 7020ACD/P4ATBTA轴承 | 100 | 150 | 24 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号