产品名称 | FAG进口HS7019E.2RSD.T.P4S.UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | HS7019E.2RSD.T.P4S.UL |
内径(mm) | 95 | 外径(mm) | 145 |
厚度(mm) | 24 | 重量(g) | |
浏览量 | 1105 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | 7019ATYNDULP5轴承 | 95 | 145 | 24 |
FAG | XCB7010C.T.P4S.UL轴承 | 50 | 80 | 16 |
SKF | 71944CD/P4ADBA轴承 | 220 | 300 | 38 |
FAG | HCRS7021-D-T-P4S-K5-UL轴承 | 105 | 160 | 26 |
FAG | B7205E.2RSD.T.P4S.DFL轴承 | 25 | 52 | 15 |
FAG | HCRS7021-D-2RSD-T-P4S轴承 | 105 | 160 | 26 |
FAG | B7000E.T.P4S.DFL轴承 | 10 | 26 | 8 |
NSK | 35BER10HTYNDBLP4轴承 | 35 | 62 | 14 |
FAG | HC71921E.T.P4S.DBL轴承 | 105 | 145 | 20 |
FAG | HCRS71918.D.T.P4S.DFL轴承 | 90 | 125 | 18 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号