产品名称 | FAG进口HCRS71909.D.T.P4S.DUL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | HCRS71909.D.T.P4S.DUL |
内径(mm) | 45 | 外径(mm) | 68 |
厚度(mm) | 12 | 重量(g) | |
浏览量 | 827 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | XCB7009-E-2RSD-T-P4S-UL轴承 | 45 | 75 | 16 |
FAG | B71996-C-T-P4S-K5-UL轴承 | 480 | 650 | 78 |
FAG | B7001E.2RSD.T.P4S.UL轴承 | 12 | 28 | 8 |
FAG | HCB7017C.T.P4S.DUL轴承 | 85 | 130 | 22 |
SKF | S71907ACDGA/P4A轴承 | 35 | 55 | 10 |
FAG | HCB7013C.T.P4S.DFL轴承 | 65 | 100 | 18 |
FAG | B71932E.2RSD.T.P4S.UL轴承 | 160 | 220 | 28 |
SKF | 7201ACD/HCP4ADBB轴承 | 12 | 32 | 10 |
FAG | HCB7002E.T.P4S.DFL轴承 | 15 | 32 | 9 |
FAG | XCB71917-E-2RSD-T-P4S-UL轴承 | 85 | 120 | 18 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号