产品名称 | FAG进口HCRS71911.D.T.P4S.QBC轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | HCRS71911.D.T.P4S.QBC |
内径(mm) | 55 | 外径(mm) | 80 |
厚度(mm) | 13 | 重量(g) | |
浏览量 | 745 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | 80BER19 SULP4轴承 | 80 | 110 | 16 |
FAG | B7016E.T.P4S.DUL轴承 | 80 | 125 | 22 |
FAG | B706C.T.P4S.DBL轴承 | 6 | 17 | 6 |
SKF | 7009CEGA/HCP4A轴承 | 45 | 75 | 16 |
NSK | 25BER19XTYNDFLP4轴承 | 25 | 42 | 9 |
FAG | HCB709C.2RSD.T.P4S.DFL轴承 | 9 | 24 | 7 |
FAG | HCB7210C.2RSD.T.P4S.DFL轴承 | 50 | 90 | 20 |
SKF | 71917CEGA/P4A轴承 | 85 | 120 | 18 |
FAG | HCB7215E.2RSD.T.P4S.TBT轴承 | 75 | 130 | 25 |
NSK | 30BNR19XTYNDFLP4轴承 | 30 | 47 | 9 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号