产品名称 | FAG进口HCRS71913-D-T-P4S-K5-UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | HCRS71913-D-T-P4S-K5-UL |
内径(mm) | 65 | 外径(mm) | 90 |
厚度(mm) | 13 | 重量(g) | |
浏览量 | 777 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | HCRS7014.D.T.P4S.UL轴承 | 70 | 110 | 20 |
FAG | B71976-E-T-P4S轴承 | 380 | 520 | 65 |
FAG | XCB71908-C-2RSD-T-P4S-UL轴承 | 40 | 62 | 12 |
FAG | HS71908C.2RSD.T.P4S.UL轴承 | 40 | 62 | 12 |
FAG | HS7009E.T.P4S.QBC轴承 | 45 | 75 | 16 |
SKF | 71917CE/P4ADBB轴承 | 85 | 120 | 18 |
FAG | B7020E.T.P4S.UL轴承 | 100 | 150 | 24 |
FAG | HS7003-C-T-P4S-UL轴承 | 17 | 35 | 10 |
FAG | XCB7016-C-2RSD-T-P4S-UL轴承 | 80 | 125 | 22 |
FAG | HCB71936E.2RSD.T.P4S.UL轴承 | 180 | 250 | 33 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号