产品名称 | FAG进口HS7019-E-2RSD-T-P4S-UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | HS7019-E-2RSD-T-P4S-UL |
内径(mm) | 95 | 外径(mm) | 145 |
厚度(mm) | 24 | 重量(g) | |
浏览量 | 703 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | 71916CDGA/HCP4A轴承 | 80 | 110 | 16 |
FAG | HS7022-E-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | 110 | 170 | 28 |
NSK | 7932C P4轴承 | 160 | 220 | 28 |
FAG | B71928-C-2RSD-T-P4S-UL轴承 | 140 | 190 | 24 |
FAG | B7209C.T.P4S.TBT轴承 | 45 | 85 | 19 |
FAG | XC7026-E-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | 130 | 200 | 33 |
FAG | HCB71900C.2RSD.T.P4S.DUL轴承 | 10 | 22 | 6 |
SKF | 7210ACDGA/P4A轴承 | 50 | 90 | 20 |
FAG | HS71919-E-T-P4S-UL轴承 | 95 | 130 | 18 |
SKF | 71912CE/P4ATBTA轴承 | 60 | 85 | 13 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号