产品名称 | FAG进口HS707E.2RSD.T.P4S.UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | HS707E.2RSD.T.P4S.UL |
内径(mm) | 7 | 外径(mm) | 19 |
厚度(mm) | 6 | 重量(g) | |
浏览量 | 925 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | HC71924E.2RSD.T.P4S.DUL轴承 | 120 | 165 | 22 |
FAG | B7219-C-T-P4S-UL轴承 | 95 | 170 | 32 |
FAG | HCB71911E.T.P4S.TBT轴承 | 55 | 80 | 13 |
FAG | XC71910-E-T-P4S-K5-UL轴承 | 50 | 72 | 12 |
NSK | 7204ATYSULP4轴承 | 20 | 47 | 14 |
FAG | XCB71926E.2RSD.T.P4S.DBL轴承 | 130 | 180 | 24 |
NSK | 25BGR19X SUELP4轴承 | 25 | 42 | 9 |
NSK | 85BER19STYNSULP4轴承 | 85 | 120 | 18 |
NSK | 30BNR19XTYNDFLP4轴承 | 30 | 47 | 9 |
FAG | RS71914-D-T-P4S轴承 | 70 | 100 | 16 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号