产品名称 | FAG进口XC708-E-T-P4S-UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | XC708-E-T-P4S-UL |
内径(mm) | 8 | 外径(mm) | 22 |
厚度(mm) | 7 | 重量(g) | |
浏览量 | 1166 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | S7016ACEGA/HCP4A轴承 | 80 | 125 | 22 |
SKF | 7014FB/P7轴承 | 70 | 110 | 20 |
SKF | 7040CDGB/P4A轴承 | 200 | 310 | 51 |
SKF | 7038CD/P4ATBTB轴承 | 190 | 290 | 46 |
NSK | 7903A5TYNDULP5轴承 | 17 | 30 | 7 |
NSK | 7002A5TYNSULP4轴承 | 15 | 32 | 9 |
FAG | RS7018.D.2RSD.T.P4S.UL轴承 | 90 | 140 | 24 |
FAG | HCB7217-C-T-P4S-K5-UL轴承 | 85 | 150 | 28 |
FAG | HCB71904-E-T-P4S-UL轴承 | 20 | 37 | 9 |
FAG | HC7024-E-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | 120 | 180 | 28 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号