产品名称 | FAG进口XC71911-E-2RSD-T-P4S轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | XC71911-E-2RSD-T-P4S |
内径(mm) | 55 | 外径(mm) | 80 |
厚度(mm) | 13 | 重量(g) | |
浏览量 | 891 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | B71992-E-T-P4S-UL轴承 | 460 | 620 | 74 |
FAG | XC71905E.2RSD.T.P4S.DFL轴承 | 25 | 42 | 9 |
SKF | 7016DBP4轴承 | 80 | 125 | 22 |
NSK | 17BGR02轴承 | 17 | 40 | 12 |
FAG | B71976C.2RSD.T.P4S.DBL轴承 | 380 | 520 | 65 |
FAG | B71902C.T.P4S.DFL轴承 | 15 | 28 | 7 |
NSK | 7010A5TYNDULP4轴承 | 50 | 80 | 16 |
FAG | HCB71928-E-T-P4S-K5-UL轴承 | 140 | 190 | 24 |
FAG | HC71914E.T.P4S.UL轴承 | 70 | 100 | 16 |
FAG | B7222E.T.P4S.DUL轴承 | 110 | 200 | 38 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号