产品名称 | FAG进口XC71916-E-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | XC71916-E-2RSD-T-P4S-K5-UL |
内径(mm) | 80 | 外径(mm) | 110 |
厚度(mm) | 16 | 重量(g) | |
浏览量 | 997 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | 7915CTYNDBLP5轴承 | 75 | 105 | 16 |
FAG | HS71912-C-T-P4S-K5-UL轴承 | 60 | 85 | 13 |
SKF | 708CP4轴承 | 8 | 22 | 7 |
FAG | B71924E.T.P4S.DBL轴承 | 120 | 165 | 22 |
FAG | XCB7014C.2RSD.T.P4S.DUL轴承 | 70 | 110 | 20 |
FAG | B71921C.T.P4S.DFL轴承 | 105 | 145 | 20 |
FAG | HCB7011E.T.P4S.QBC轴承 | 55 | 90 | 18 |
FAG | HCB71940-C-T-P4S–轴承 | 200 | 280 | 38 |
NSK | 7917C DBLP4轴承 | 85 | 120 | 18 |
FAG | XCB71917C.T.P4S.DFL轴承 | 85 | 120 | 18 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号