产品名称 | FAG进口XCB7013C.2RSD.T.P4S.DFL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | XCB7013C.2RSD.T.P4S.DFL |
内径(mm) | 65 | 外径(mm) | 100 |
厚度(mm) | 18 | 重量(g) | |
浏览量 | 990 | 更新日期 | 2025.01.22 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | XCB71922E.2RSD.T.P4S.UL轴承 | 110 | 150 | 20 |
FAG | B7009-C-T-P4S-K5-UL轴承 | 45 | 75 | 16 |
FAG | HS71922-C-2RSD-T-P4S-UL轴承 | 110 | 150 | 20 |
FAG | HS7024E.T.P4S.DBL轴承 | 120 | 180 | 28 |
FAG | HS71908E.T.P4S.DFL轴承 | 40 | 62 | 12 |
FAG | XCB71926C.T.P4S.DFL轴承 | 130 | 180 | 24 |
FAG | HCB71926C.2RSD.T.P4S.QBC轴承 | 130 | 180 | 24 |
NSK | 7956A5TYP5轴承 | 280 | 380 | 46 |
FAG | HCB71907-E-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | 35 | 55 | 10 |
FAG | B7010C.2RSD.T.P4S.QBC轴承 | 50 | 80 | 16 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号